Quick Facts
🇦🇽🇦🇱🇦🇸🇦🇩🇦🇴185 Countries
Dec 25
A Christian holiday celebrating the birth of Jesus Christ, observed with church services, family gatherings, feasting,…




Christmas Day 2026
December 25, 2026185 countriesPublic Holiday
About Christmas Day
A Christian holiday celebrating the birth of Jesus Christ, observed with church services, family gatherings, feasting, and the exchange of gifts.
Key Details
Date
December 25, 2026
Type
Public Holiday
Gazetted
Yes
Countries
185 countries
Related Observances
185 events
Christmas Day Across the Region

Christmas Day Across the Region
| Country | Local Name | Date | Status | Impact |
|---|---|---|---|---|
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Krishtlindjet | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Nadal | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Սուրբ Ծնունդ | Jan 5 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| বড়দিন | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 7 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Natal | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Рождество Христово | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad / Natividad del Señor | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Božić | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Χριστούγεννα | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| 1. svátek vánoční | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Día de Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 7 | Public Holiday | — | |
| Noche Buena | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| esimene jõulupüha | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 6 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Jóladagur | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Joulupäivä | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Noël | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Božić | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Erster Weihnachtstag | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Χριστούγεννα | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Juullip ullua | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| 聖誕節 | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Jóladagur | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Hari Raya Natal | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Lá Nollag | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Natale | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Pirmie Ziemassvētki | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Weihnachten | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Šv. Kalėdos | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Craciun pe stil Nou (Western Christmas) | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 7 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| ခရစ္စမတ်နေ့ | Dec 25 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Eerste Kerstdag | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Día de Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Araw ng Pasko | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Crăciunul | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 7 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Božić | Jan 7 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Prvý sviatok vianočný | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| božič | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Navidad | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Første juledag | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Juldagen | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| عيد الميلاد | Dec 25 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Різдво Христове | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Día de la Familia | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| Natale | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — | |
| — | Dec 25 | Public Holiday | — |
Frequently Asked Questions
- When is Christmas Day 2026?
- Christmas Day 2026 is December 25, 2026 in Andorra.
- Is Christmas Day a public holiday in Andorra?
- Yes, Christmas Day is an official public holiday in Andorra. Government offices, banks, and most businesses are typically closed.
- How many days is Christmas Day 2026?
- Christmas Day 2026 lasts 1 day(s), from December 25, 2026.
- Where is Christmas Day a public holiday?
- Christmas Day is observed in 185 countries: Aland Islands, Albania, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, British Virgin Islands, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Colombia, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Curacao, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, DR Congo, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Falkland Islands, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Isle of Man, Italy, Jamaica, Jersey, Jordan, Kenya, Kosovo, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Martinique, Mayotte, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Syria, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, US Virgin Islands, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Wallis and Futuna, Zambia, Zimbabwe. See the comparison table above for exact dates and status in each country.