Kurzinfo
🇦🇫🇦🇱🇩🇿🇦🇩🇦🇷163 Countries
20–22 March 2026
Expected after 30 days of Ramadan. Subject to local moon sighting.




Eid al-Fitr 2026
20–22 March 2026163 LänderFeiertag
Über Eid al-Fitr
Expected after 30 days of Ramadan. Subject to local moon sighting.
Wichtige Details
Datum
20–22 March 2026
Typ
Feiertag
Amtlich veröffentlicht
Ja
Auswirkungen auf das Geschäft
High
Länder
163 Länder
Verwandte Beobachtungen
196 Ereignisse
Eid al-Fitr In der gesamten Region

Eid al-Fitr In der gesamten Region
| Land | Lokaler Name | Datum | Status | Auswirkungen |
|---|---|---|---|---|
| عید فطر | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| عيد الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| ঈদুল ফিতর | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| Hari Raya Aidilfitri | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | — | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | — | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| ईद उल-फ़ित्र | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| Hari Raya Idul Fitri | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| عید فطر | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 22 | Einhaltung | — | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| Hari Raya Aidilfitri | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| عيد الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| عید الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | — | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 21–Mar 23 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| Ramazan Bayramı | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Reduzierter Betrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| عيد الفطر | Mar 20–Mar 22 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 22 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | Büros geschlossen | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Feiertag | — | |
| — | Mar 20–Mar 22 | Einhaltung | — | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb | |
| — | Mar 20–Mar 21 | Einhaltung | Normalbetrieb |
Häufig gestellte Fragen
- Wann ist Eid al-Fitr 2026?
- Eid al-Fitr 2026 ist March 20, 2026 Zu March 22, 2026 in Indonesia.
- Ist Eid al-Fitr ein gesetzlicher Feiertag in Indonesia?
- Ja, Eid al-Fitr ist in Indonesia ein offizieller Feiertag. Regierungsbehörden, Banken und die meisten Geschäfte sind in der Regel geschlossen.
- Wie viele Tage hat Eid al-Fitr 2026?
- Eid al-Fitr 2026 dauert 3 Tage, ab March 20, 2026 Zu March 22, 2026.
- Welche Auswirkungen hat Eid al-Fitr auf die Geschäftstätigkeit in Indonesia?
- closed
- Where is Eid al-Fitr a public holiday?
- Eid al-Fitr is observed in 163 countries: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, China, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, DR Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Finland, France, French Guiana, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saint Martin, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tibet, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Vietnam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe. See the comparison table above for exact dates and status in each country.