Datos rápidos
🇦🇫🇦🇱🇩🇿🇦🇩🇦🇷163 Countries
20–22 marzo de 2026
Expected after 30 days of Ramadan. Subject to local moon sighting.




Eid al-Fitr 2026
20–22 marzo de 2026163 paísesDía festivo
Acerca de Eid al-Fitr
Expected after 30 days of Ramadan. Subject to local moon sighting.
Detalles clave
Fecha
20–22 marzo de 2026
Tipo
Día festivo
Publicado en la Gaceta Oficial
Sí
Impacto empresarial
High
Países
163 países
Celebraciones relacionadas
196 eventos
Eid al-Fitr En toda la región

Eid al-Fitr En toda la región
| País | Nombre local | Fecha | Estado | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| عید فطر | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| عيد الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| عيد الفطر | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| ঈদুল ফিতর | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| Hari Raya Aidilfitri | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | — | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | — | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| ईद उल-फ़ित्र | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| Hari Raya Idul Fitri | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| عید فطر | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–22 mar | Conmemoración | — | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| عيد الفطر | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| عيد الفطر | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| عيد الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| عید الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| عيد الفطر | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | — | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 21 mar–23 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| Ramazan Bayramı | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Operaciones reducidas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| عيد الفطر | 20 mar–22 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–22 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | Oficinas cerradas | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Día festivo | — | |
| — | 20 mar–22 mar | Conmemoración | — | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales | |
| — | 20 mar–21 mar | Conmemoración | Operaciones normales |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo es Eid al-Fitr 2026 ?
- Eid al-Fitr 2026 es 20 de marzo de 2026 a 22 de marzo de 2026 en Indonesia .
- ¿Es Eid al-Fitr un día festivo en Indonesia ?
- Sí, Eid al-Fitr es un día festivo oficial en Indonesia . Las oficinas gubernamentales, los bancos y la mayoría de los negocios suelen estar cerrados.
- ¿Cuántos días tiene Eid al-Fitr 2026 ?
- Eid al-Fitr 2026 dura 3 día(s), desde 20 de marzo de 2026 a 22 de marzo de 2026 .
- ¿Cómo afecta Eid al-Fitr a los negocios en Indonesia ?
- closed
- Where is Eid al-Fitr a public holiday?
- Eid al-Fitr is observed in 163 countries: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, China, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, DR Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Finland, France, French Guiana, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saint Martin, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tibet, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uzbekistan, Vietnam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe. See the comparison table above for exact dates and status in each country.