Skip to main content
ExamsMajor

Semester 1 Midterm ExamsIMAMU

اختبارات منتصف الفصل الأول

Details

Scope
Nationwide
Type
Exams
Gazetted
No — not an official day off
Date may vary
±2 days (Subject to official confirmation)

Avoid booking non-refundable travel on these exact dates. Check closer to the date for confirmation.

Date may be approximate

Frequently Asked Questions

What is Semester 1 Midterm Exams in Saudi Arabia?
Semester 1 Midterm Exams is an examination period in Saudi Arabia. Students should prepare study materials and check exam schedules with their institution.
When is Semester 1 Midterm Exams 2026?
Semester 1 Midterm Exams 2026 falls on October 20, 2026 – November 1, 2026.
How should I prepare for Semester 1 Midterm Exams?
Review the exam timetable, gather required materials (ID, stationery), and confirm exam venues for Semester 1 Midterm Exams in Saudi Arabia.
What is Semester 1 Midterm Exams called locally in Saudi Arabia?
Semester 1 Midterm Exams is locally known as "اختبارات منتصف الفصل الأول" in Saudi Arabia.

Source: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic UniversityManual

Map showing Semester 1 Midterm Exams date variation by country

Also Celebrated In

CountryDateDayImpact
SASaudi Arabia(current)Oct 20, 2026 – Nov 1Tue
INIndiaSep 22, 2025 – Oct 4Mon
INIndiaSep 29, 2025 – Oct 11Mon
IDIndonesiaSep 29, 2025 – Oct 11Mon
INIndiaSep 29, 2025 – Oct 11Mon
THThailandSep 29, 2025 – Oct 11Mon
THThailandSep 29, 2025 – Oct 11Mon
THThailandSep 29, 2025 – Oct 11Mon
THThailandOct 6, 2025 – Oct 18Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 8Mon
INIndiaOct 6, 2025 – Oct 18Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 8Mon
INIndiaOct 6, 2025 – Oct 18Mon
INIndiaOct 6, 2025 – Oct 18Mon
THThailandOct 6, 2025 – Oct 18Mon
THThailandOct 6, 2025 – Oct 17Mon
THThailandOct 6, 2025 – Oct 18Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 8Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
THThailandOct 6, 2025 – Oct 18Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
INIndiaOct 6, 2025 – Oct 18Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
INIndiaOct 6, 2025 – Oct 18Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 11Mon
THThailandOct 6, 2025 – Oct 18Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 8Mon
PHPhilippinesOct 6, 2025 – Oct 8Mon
THThailandOct 6, 2025 – Oct 18Mon
IDIndonesiaOct 12, 2025 – Oct 23Sun
INIndiaOct 13, 2025 – Oct 25Mon
INIndiaOct 13, 2025 – Oct 25Mon
PHPhilippinesOct 13, 2025 – Oct 18Mon
IDIndonesiaOct 13, 2025 – Oct 24Mon
PHPhilippinesOct 13, 2025 – Oct 18Mon
IDIndonesiaOct 13, 2025 – Oct 25Mon
IDIndonesiaOct 13, 2025 – Oct 25Mon
PHPhilippinesOct 13, 2025 – Oct 18Mon
IDIndonesiaOct 14, 2025 – Oct 24Tue
IDIndonesiaOct 15, 2025 – Oct 26Wed
SASaudi ArabiaOct 19, 2025 – Oct 30Sun
SASaudi ArabiaOct 19, 2025 – Oct 30Sun
SASaudi ArabiaOct 19, 2025 – Oct 30Sun
SASaudi ArabiaOct 19, 2025 – Oct 30Sun
SASaudi ArabiaOct 19, 2025 – Oct 30Sun
IDIndonesiaOct 19, 2025 – Oct 29Sun
IDIndonesiaOct 19, 2025 – Oct 30Sun
VNVietnamOct 20, 2025 – Nov 1Mon
VNVietnamOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
SASaudi ArabiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
SASaudi ArabiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
SASaudi ArabiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
VNVietnamOct 20, 2025 – Nov 1Mon
VNVietnamOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 20, 2025 – Oct 30Mon
VNVietnamOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
SASaudi ArabiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
SASaudi ArabiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 20, 2025 – Nov 1Mon
IDIndonesiaOct 21, 2025 – Nov 2Tue
IDIndonesiaOct 23, 2025 – Oct 27Thu
IDIndonesiaOct 26, 2025 – Nov 6Sun
IDIndonesiaOct 26, 2025 – Nov 5Sun
VNVietnamOct 27, 2025 – Nov 8Mon
VNVietnamOct 27, 2025 – Nov 8Mon
VNVietnamOct 27, 2025 – Nov 8Mon
VNVietnamOct 27, 2025 – Nov 8Mon
PHPhilippinesOct 27, 2025 – Nov 1Mon
VNVietnamOct 27, 2025 – Nov 8Mon
EGEgyptNov 8, 2025 – Nov 20Sat
EGEgyptNov 8, 2025 – Nov 20Sat
EGEgyptNov 9, 2025 – Nov 21Sun
EGEgyptNov 9, 2025 – Nov 21Sun
EGEgyptNov 9, 2025 – Nov 21Sun
EGEgyptNov 10, 2025 – Nov 22Mon
EGEgyptNov 10, 2025 – Nov 22Mon
EGEgyptNov 10, 2025 – Nov 22Mon
EGEgyptNov 10, 2025 – Nov 22Mon
EGEgyptNov 10, 2025 – Nov 22Mon
THThailandSep 21, 2026 – Sep 25Mon
INIndiaSep 22, 2026 – Oct 4Tue
INIndiaSep 29, 2026 – Oct 11Tue
IDIndonesiaSep 29, 2026 – Oct 11Tue
INIndiaSep 29, 2026 – Oct 11Tue
THThailandSep 29, 2026 – Oct 11Tue
THThailandSep 29, 2026 – Oct 11Tue
THThailandSep 29, 2026 – Oct 11Tue
IDIndonesiaOct 5, 2026 – Oct 16Mon
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 8Tue
THThailandOct 6, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 8Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
THThailandOct 6, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 8Tue
INIndiaOct 6, 2026 – Oct 18Tue
INIndiaOct 6, 2026 – Oct 18Tue
INIndiaOct 6, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
THThailandOct 6, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
THThailandOct 6, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
INIndiaOct 6, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 8Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 8Tue
THThailandOct 6, 2026 – Oct 18Tue
THThailandOct 6, 2026 – Oct 18Tue
INIndiaOct 6, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
PHPhilippinesOct 6, 2026 – Oct 11Tue
IDIndonesiaOct 12, 2026 – Oct 16Mon
PHPhilippinesOct 13, 2026 – Oct 18Tue
PHPhilippinesOct 13, 2026 – Oct 18Tue
IDIndonesiaOct 13, 2026 – Oct 24Tue
INIndiaOct 13, 2026 – Oct 25Tue
INIndiaOct 13, 2026 – Oct 25Tue
IDIndonesiaOct 13, 2026 – Oct 25Tue
IDIndonesiaOct 13, 2026 – Oct 25Tue
PHPhilippinesOct 13, 2026 – Oct 18Tue
IDIndonesiaOct 14, 2026 – Oct 24Wed
IDIndonesiaOct 15, 2026 – Oct 26Thu
SASaudi ArabiaOct 19, 2026 – Oct 30Mon
SASaudi ArabiaOct 19, 2026 – Oct 30Mon
SASaudi ArabiaOct 19, 2026 – Oct 30Mon
IDIndonesiaOct 19, 2026 – Oct 30Mon
IDIndonesiaOct 19, 2026 – Oct 30Mon
SASaudi ArabiaOct 19, 2026 – Oct 30Mon
IDIndonesiaOct 19, 2026 – Oct 29Mon
SASaudi ArabiaOct 19, 2026 – Oct 30Mon
IDIndonesiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
SASaudi ArabiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
VNVietnamOct 20, 2026 – Nov 1Tue
IDIndonesiaOct 20, 2026 – Oct 30Tue
SASaudi ArabiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
VNVietnamOct 20, 2026 – Nov 1Tue
IDIndonesiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
IDIndonesiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
VNVietnamOct 20, 2026 – Nov 1Tue
IDIndonesiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
IDIndonesiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
SASaudi ArabiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
VNVietnamOct 20, 2026 – Nov 1Tue
SASaudi ArabiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
VNVietnamOct 20, 2026 – Nov 1Tue
IDIndonesiaOct 20, 2026 – Nov 1Tue
IDIndonesiaOct 21, 2026 – Nov 2Wed
IDIndonesiaOct 23, 2026 – Oct 27Fri
IDIndonesiaOct 26, 2026 – Nov 5Mon
VNVietnamOct 27, 2026 – Nov 8Tue
PHPhilippinesOct 27, 2026 – Nov 1Tue
VNVietnamOct 27, 2026 – Nov 8Tue
VNVietnamOct 27, 2026 – Nov 8Tue
VNVietnamOct 27, 2026 – Nov 8Tue
VNVietnamOct 27, 2026 – Nov 8Tue
EGEgyptNov 8, 2026 – Nov 20Sun
EGEgyptNov 8, 2026 – Nov 20Sun
EGEgyptNov 9, 2026 – Nov 21Mon
EGEgyptNov 9, 2026 – Nov 21Mon
EGEgyptNov 9, 2026 – Nov 21Mon
EGEgyptNov 10, 2026 – Nov 22Tue
EGEgyptNov 10, 2026 – Nov 22Tue
EGEgyptNov 10, 2026 – Nov 22Tue
EGEgyptNov 10, 2026 – Nov 22Tue
EGEgyptNov 10, 2026 – Nov 22Tue

Nearby holidays in Saudi Arabia

Explore More Calendars