Quick Facts
🇦🇽🇦🇱🇩🇿🇦🇸🇦🇩205 Countries
Jan 1
Marks the first day of the Gregorian calendar year, celebrated with festivities, fireworks, and resolutions as people…




New Year's Day 2026
January 1, 2026205 countriesPublic Holiday
About New Year's Day
Marks the first day of the Gregorian calendar year, celebrated with festivities, fireworks, and resolutions as people welcome the year ahead.
Key Details
Date
January 1, 2026
Type
Public Holiday
Gazetted
Yes
Countries
205 countries
Related Observances
205 events
New Year's Day Across the Region

New Year's Day Across the Region
| Country | Local Name | Date | Status | Impact |
|---|---|---|---|---|
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Viti i Ri | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Any nou | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Ամանոր | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 2 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Новы год | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Nova Godina | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Confraternização Universal | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Нова година | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| 元旦 | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Nova Godina | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Πρωτοχρονιά | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Den obnovy samostatného českého státu; Nový rok | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Día de Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| uusaasta | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Nýggjársdagur | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Uudenvuodenpäivä | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Jour de l'an | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| ახალი წელი | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Neujahr | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Πρωτοχρονιά | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Ukiortaaq | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| 元旦新年 | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Nýársdagur | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Tahun Baru Masehi | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| رأس السنة الميلادية | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| Lá Caille | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Capodanno | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| 元日 | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Жаңа жыл | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| ວັນປີໃໝ່ສາກົນ | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| Jaungada diena | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Neujahr | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Naujieji metai | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Tahun Baru | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| L-Ewwel tas-Sena | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Шинэ жилийн баяр | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Ras l' âm | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Nieuwjaarsdag | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Нова Година, Nova Godina | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Bagong Taon | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Día de Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Anul Nou | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Новый год | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| novo leto | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Første nyttårsdag | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Nyårsdagen | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| رأس السنة الميلادية | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| วันขึ้นปีใหม่ | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| رأس السنة الميلادية | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Yılbaşı | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Новий Рік | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| رأس السنة الميلادية | Jan 1 | Public Holiday | Normal Operations | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Año Nuevo | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| Tết dương lịch | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — | |
| — | Jan 1 | Public Holiday | — |
Frequently Asked Questions
- When is New Year's Day 2026?
- New Year's Day 2026 is January 1, 2026 in Andorra.
- Is New Year's Day a public holiday in Andorra?
- Yes, New Year's Day is an official public holiday in Andorra. Government offices, banks, and most businesses are typically closed.
- How many days is New Year's Day 2026?
- New Year's Day 2026 lasts 1 day(s), from January 1, 2026.
- Where is New Year's Day a public holiday?
- New Year's Day is observed in 205 countries: Aland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, British Virgin Islands, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, China, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Curacao, Cyprus, Czechia, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, DR Congo, Ecuador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Falkland Islands, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, Indonesia, Iraq, Ireland, Isle of Man, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Martinique, Mauritania, Mayotte, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, North Macedonia, Norway, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Suriname, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, US Virgin Islands, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis and Futuna, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe. See the comparison table above for exact dates and status in each country.