๐จ๐พ Cyprus Passport โ Visa-Free Countries 2026
๐จ๐พ Cyprus passport holders can visit 122 countries visa-free and 30 with visa on arrival โ 152 easy-access destinations out of 198 worldwide.
122
Visa-free
30
Visa on arrival
27
E-visa required
19
Visa required
How Long Can You Stay?
Median visa-free stay: 90 days. Longest stays for Cyprus passport holders:
๐ฌ๐ชGeorgia
360 days
๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda
180 days
๐ฆ๐ฒArmenia
180 days
๐จ๐ทCosta Rica
180 days
๐ฉ๐ฒDominica
180 days
๐ธ๐ปEl Salvador
180 days
๐ฒ๐ฝMexico
180 days
๐ฌ๐งUnited Kingdom
180 days
Visa-free(122)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 90 days | โ |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | โ | โ |
| ๐ฆ๐ดAngola | 30 days | โ |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | 180 days | โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 90 days | โ |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | 180 days | โ |
| ๐ฆ๐นAustria | โ | โ |
| ๐ง๐ธBahamas | 90 days | โ |
| ๐ง๐งBarbados | 90 days | โ |
| ๐ง๐พBelarus | 30 days | โ |
| ๐ง๐ชBelgium | โ | โ |
| ๐ง๐ฟBelize | โ | โ |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 90 days | โ |
| ๐ง๐ผBotswana | 90 days | โ |
| ๐ง๐ทBrazil | 90 days | โ |
| ๐ง๐ณBrunei | 90 days | โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | โ | โ |
| ๐จ๐ปCabo Verde | 30 days | โ |
| ๐จ๐ฑChile | 90 days | โ |
| ๐จ๐ณChina | 30 days | โ |
| ๐จ๐ดColombia | 90 days | โ |
| ๐จ๐ทCosta Rica | 180 days | โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | โ | โ |
| ๐จ๐ฟCzechia | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฒDominica | 180 days | โ |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | โ | โ |
| ๐ช๐จEcuador | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | 180 days | โ |
| ๐ช๐ชEstonia | โ | โ |
| ๐ธ๐ฟEswatini | 30 days | โ |
| ๐ซ๐ฏFiji | 120 days | โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | โ | โ |
| ๐ซ๐ทFrance | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฒGambia | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | 360 days | โ |
| ๐ฉ๐ชGermany | โ | โ |
| ๐ฌ๐ทGreece | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | 90 days | โ |
| ๐ญ๐นHaiti | 90 days | โ |
| ๐ญ๐ณHonduras | 90 days | โ |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | 90 days | โ |
| ๐ญ๐บHungary | โ | โ |
| ๐ฎ๐ธIceland | โ | โ |
| ๐ฎ๐ชIreland | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | 90 days | โ |
| ๐ฎ๐นItaly | โ | โ |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | โ | โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | 90 days | โ |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 30 days | โ |
| ๐ฐ๐ฎKiribati | 90 days | โ |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | 90 days | โ |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 60 days | โ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | โ | โ |
| ๐ฑ๐นLithuania | โ | โ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | โ | โ |
| ๐ฒ๐ดMacao | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ผMalawi | 30 days | โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐นMalta | โ | โ |
| ๐ฒ๐ญMarshall Islands | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐บMauritius | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 180 days | โ |
| ๐ซ๐ฒMicronesia | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐จMonaco | โ | โ |
| ๐ฒ๐ณMongolia | 30 days | โ |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | โ | โ |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ดNorway | โ | โ |
| ๐ต๐ผPalau | 90 days | โ |
| ๐ต๐ธPalestine | โ | โ |
| ๐ต๐ฆPanama | 90 days | โ |
| ๐ต๐พParaguay | 90 days | โ |
| ๐ต๐ชPeru | 90 days | โ |
| ๐ต๐ญPhilippines | 30 days | โ |
| ๐ต๐ฑPoland | โ | โ |
| ๐ต๐นPortugal | โ | โ |
| ๐ท๐ดRomania | โ | โ |
| ๐ท๐ผRwanda | 30 days | โ |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | 90 days | โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | 90 days | โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | โ | โ |
| ๐ธ๐นSรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 15 days | โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | 90 days | โ |
| ๐ท๐ธSerbia | 90 days | โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | โ | โ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | โ | โ |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | 90 days | โ |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 30 days | โ |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 30 days | โ |
| ๐ช๐ธSpain | โ | โ |
| ๐ธ๐ชSweden | โ | โ |
| ๐จ๐ญSwitzerland | โ | โ |
| ๐น๐ผTaiwan | 90 days | โ |
| ๐น๐ฏTajikistan | 30 days | โ |
| ๐น๐ฟTanzania | 90 days | โ |
| ๐น๐ญThailand | 60 days | โ |
| ๐น๐ฑTimor-Leste | 90 days | โ |
| ๐น๐ดTonga | 90 days | โ |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | 90 days | โ |
| ๐น๐ปTuvalu | 90 days | โ |
| ๐บ๐ฌUganda | 90 days | โ |
| ๐บ๐ฆUkraine | 90 days | โ |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 180 days | โ |
| ๐บ๐พUruguay | 90 days | โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | 30 days | โ |
| ๐ป๐บVanuatu | 120 days | โ |
| ๐ป๐ฆVatican City | โ | โ |
| ๐ป๐ชVenezuela | 90 days | โ |
| ๐ฟ๐ฒZambia | 90 days | โ |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | 90 days | โ |
Visa on arrival(30)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ง๐ญBahrain | โ | โ |
| ๐ง๐ฉBangladesh | โ | โ |
| ๐ง๐ดBolivia | โ | โ |
| ๐ง๐ฎBurundi | โ | โ |
| ๐ฐ๐ญCambodia | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฒComoros | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | โ | โ |
| ๐ช๐ฌEgypt | โ | โ |
| ๐ช๐นEthiopia | โ | โ |
| ๐ฌ๐ญGhana | โ | โ |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | โ | โ |
| ๐ฎ๐ทIran | โ | โ |
| ๐ฎ๐ถIraq | โ | โ |
| ๐ฏ๐ดJordan | โ | โ |
| ๐ฐ๐ผKuwait | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฆLaos | โ | โ |
| ๐ฑ๐งLebanon | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | โ | โ |
| ๐ฒ๐ปMaldives | โ | โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | โ | โ |
| ๐ณ๐ตNepal | โ | โ |
| ๐ด๐ฒOman | โ | โ |
| ๐ถ๐ฆQatar | โ | โ |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โ | โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | โ | โ |
| ๐ธ๐ดSomalia | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | โ | โ |
| ๐น๐ทTurkey | โ | โ |
E-visa required(27)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐บAustralia | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | โ | โ |
| ๐ง๐ฏBenin | โ | โ |
| ๐ง๐นBhutan | โ | โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | โ | โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | โ | โ |
| ๐จ๐ฆCanada | โ | โ |
| ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | โ | โ |
| ๐จ๐บCuba | โ | โ |
| ๐จ๐ฉDR Congo | โ | โ |
| ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | โ | โ |
| ๐ฌ๐ณGuinea | โ | โ |
| ๐ฎ๐ณIndia | โ | โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | โ | โ |
| ๐ฑ๐ธLesotho | โ | โ |
| ๐ฑ๐พLibya | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | โ | โ |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | โ | โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | โ | โ |
| ๐ต๐ฐPakistan | โ | โ |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | โ | โ |
| ๐ท๐บRussia | โ | โ |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | โ | โ |
| ๐ธ๐พSyria | โ | โ |
| ๐น๐ฌTogo | โ | โ |
| ๐ป๐ณVietnam | โ | โ |
Visa required(19)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | โ | โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | โ | โ |
| ๐น๐ฉChad | โ | โ |
| ๐จ๐ฌCongo | โ | โ |
| ๐ช๐ทEritrea | โ | โ |
| ๐ฌ๐พGuyana | โ | โ |
| ๐ฑ๐ทLiberia | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | โ | โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | โ | โ |
| ๐ณ๐ทNauru | โ | โ |
| ๐ณ๐ชNiger | โ | โ |
| ๐ฐ๐ตNorth Korea | โ | โ |
| ๐ธ๐ฉSudan | โ | โ |
| ๐ธ๐ทSuriname | โ | โ |
| ๐น๐ณTunisia | โ | โ |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | โ | โ |
| ๐บ๐ธUnited States | โ | โ |
| ๐พ๐ชYemen | โ | โ |
Frequently Asked Questions
- How many countries can Cyprus passport holders visit without a visa?
- Cyprus passport holders can visit 122 countries visa-free and 30 countries with visa on arrival โ a total of 152 easy-access destinations. Popular visa-free destinations include Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina.
- Which countries offer visa on arrival for Cyprus citizens?
- 30 countries offer visa on arrival for Cyprus passport holders, including Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Cambodia and 25 more. Stay durations vary by destination.
- What is the Cyprus passport ranking in 2026?
- The Cyprus passport provides visa-free or visa-on-arrival access to 152 out of 198 destinations worldwide. This places it among the strongest passports globally.
- How many countries require a visa for Cyprus passport holders?
- 19 countries require a visa for Cyprus citizens. 27 additional countries offer an e-Visa option, which can be applied for online before travel.
- How long can Cyprus citizens stay visa-free abroad?
- The median visa-free stay for Cyprus passport holders is 90 days. The longest stays are in Georgia (360 days), Antigua and Barbuda (180 days), Armenia (180 days). Stay durations depend on the destination country and visa category.
- How current is this visa data?
- Last verified 2026-04-05. Source: passport-index-dataset (MIT license). Visa policies change frequently โ always verify with the official embassy or consulate website before traveling.