๐ญ๐ฐ Hong Kong Passport โ Visa-Free Countries 2026
๐ญ๐ฐ Hong Kong passport holders can visit 115 countries visa-free and 31 with visa on arrival โ 146 easy-access destinations out of 199 worldwide.
115
Visa-free
31
Visa on arrival
27
E-visa required
26
Visa required
How Long Can You Stay?
Median visa-free stay: 90 days. Longest stays for Hong Kong passport holders:
๐๏ธTibet
180 days
๐ฆ๐ฒArmenia
180 days
๐ฉ๐ฒDominica
180 days
๐ฒ๐ฝMexico
180 days
๐ต๐ชPeru
180 days
๐ฟ๐ผZimbabwe
180 days
๐ซ๐ฏFiji
120 days
๐ป๐บVanuatu
120 days
Visa-free(115)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 90 days | โ |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | 90 days | โ |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | 30 days | โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 90 days | โ |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | 180 days | โ |
| ๐ฆ๐นAustria | 90 days | โ |
| ๐ง๐ธBahamas | 90 days | โ |
| ๐ง๐งBarbados | 30 days | โ |
| ๐ง๐พBelarus | 30 days | โ |
| ๐ง๐ชBelgium | 90 days | โ |
| ๐ง๐ฟBelize | โ | โ |
| ๐ง๐ฏBenin | 14 days | โ |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 90 days | โ |
| ๐ง๐ผBotswana | 90 days | โ |
| ๐ง๐ทBrazil | 90 days | โ |
| ๐ง๐ณBrunei | 14 days | โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 90 days | โ |
| ๐จ๐ปCabo Verde | 90 days | โ |
| ๐จ๐ฑChile | 90 days | โ |
| ๐จ๐ณChina | โ | โ |
| ๐จ๐ดColombia | 90 days | โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | 90 days | โ |
| ๐จ๐พCyprus | 90 days | โ |
| ๐จ๐ฟCzechia | 90 days | โ |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 90 days | โ |
| ๐ฉ๐ฒDominica | 180 days | โ |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | โ | โ |
| ๐ช๐จEcuador | 90 days | โ |
| ๐ช๐ฌEgypt | 90 days | โ |
| ๐ช๐ชEstonia | 90 days | โ |
| ๐ซ๐ฏFiji | 120 days | โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | 90 days | โ |
| ๐ซ๐ทFrance | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | 30 days | โ |
| ๐ฉ๐ชGermany | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐ทGreece | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐พGuyana | 30 days | โ |
| ๐ญ๐นHaiti | 90 days | โ |
| ๐ญ๐บHungary | 90 days | โ |
| ๐ฎ๐ธIceland | 90 days | โ |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | 30 days | $0 |
| ๐ฎ๐ทIran | 21 days | โ |
| ๐ฎ๐ชIreland | 90 days | โ |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | 90 days | โ |
| ๐ฎ๐นItaly | 90 days | โ |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | 30 days | โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | 90 days | โ |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 14 days | โ |
| ๐ฐ๐ฎKiribati | 90 days | โ |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | 90 days | โ |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 30 days | โ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐ธLesotho | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐นLithuania | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ดMacao | โ | โ |
| ๐ฒ๐ผMalawi | 30 days | โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 30 days | $0 |
| ๐ฒ๐นMalta | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐บMauritius | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 180 days | โ |
| ๐ซ๐ฒMicronesia | 30 days | โ |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐จMonaco | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ณMongolia | 14 days | $0 |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | 30 days | โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ชNiger | 14 days | โ |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ดNorway | 90 days | โ |
| ๐ต๐ธPalestine | โ | โ |
| ๐ต๐ฆPanama | 90 days | โ |
| ๐ต๐ชPeru | 180 days | โ |
| ๐ต๐ญPhilippines | 14 days | $0 |
| ๐ต๐ฑPoland | 90 days | โ |
| ๐ต๐นPortugal | 90 days | โ |
| ๐ท๐ดRomania | 90 days | โ |
| ๐ท๐บRussia | 14 days | โ |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | 42 days | โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | 90 days | โ |
| ๐ท๐ธSerbia | 14 days | โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 30 days | $0 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | 90 days | โ |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 30 days | โ |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 90 days | โ |
| ๐ช๐ธSpain | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ทSuriname | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ชSweden | 90 days | โ |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 90 days | โ |
| ๐น๐ฟTanzania | 90 days | โ |
| ๐น๐ญThailand | 60 days | $0 |
| ๐๏ธTibet | 180 days | $0 |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | โ | โ |
| ๐น๐ณTunisia | 90 days | โ |
| ๐น๐ทTurkey | 90 days | $0 |
| ๐บ๐ฆUkraine | 14 days | โ |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 30 days | $0 |
| ๐บ๐พUruguay | 90 days | โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | 7 days | โ |
| ๐ป๐บVanuatu | 120 days | โ |
| ๐ป๐ฆVatican City | 90 days | โ |
| ๐ป๐ชVenezuela | 90 days | โ |
| ๐พ๐ชYemen | 30 days | โ |
| ๐ฟ๐ฒZambia | 90 days | โ |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | 180 days | โ |
Visa on arrival(31)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ดAngola | โ | โ |
| ๐ง๐ญBahrain | โ | โ |
| ๐ง๐ดBolivia | โ | โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | โ | โ |
| ๐ง๐ฎBurundi | โ | โ |
| ๐ฐ๐ญCambodia | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฒComoros | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | โ | โ |
| ๐ช๐นEthiopia | โ | $52 |
| ๐ฌ๐ญGhana | โ | โ |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | โ | โ |
| ๐ฏ๐ดJordan | โ | โ |
| ๐ฐ๐ผKuwait | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฆLaos | โ | $0 |
| ๐ฑ๐งLebanon | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | โ | โ |
| ๐ฒ๐ปMaldives | โ | โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | โ | โ |
| ๐ณ๐ตNepal | โ | โ |
| ๐ด๐ฒOman | โ | โ |
| ๐ต๐ผPalau | โ | โ |
| ๐ถ๐ฆQatar | โ | โ |
| ๐ท๐ผRwanda | โ | โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | โ | โ |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | โ | โ |
| ๐น๐ผTaiwan | โ | โ |
| ๐น๐ฑTimor-Leste | โ | โ |
| ๐น๐ดTonga | โ | โ |
| ๐น๐ปTuvalu | โ | โ |
E-visa required(27)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐บAustralia | โ | โ |
| ๐ง๐นBhutan | โ | โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | โ | โ |
| ๐จ๐ฆCanada | โ | โ |
| ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | โ | โ |
| ๐จ๐บCuba | โ | โ |
| ๐จ๐ฉDR Congo | โ | โ |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | โ | โ |
| ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | โ | โ |
| ๐ฌ๐ณGuinea | โ | โ |
| ๐ฎ๐ถIraq | โ | โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | โ | โ |
| ๐ฑ๐พLibya | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | โ | $50 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | โ | โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | โ | โ |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | โ | โ |
| ๐ธ๐นSรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | โ | โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | โ | โ |
| ๐ธ๐ดSomalia | โ | โ |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | โ | โ |
| ๐ธ๐พSyria | โ | โ |
| ๐น๐ฏTajikistan | โ | โ |
| ๐น๐ฌTogo | โ | โ |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | โ | โ |
| ๐ป๐ณVietnam | โ | $0 |
Visa required(26)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | โ | โ |
| ๐ง๐ฉBangladesh | โ | โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | โ | โ |
| ๐น๐ฉChad | โ | โ |
| ๐จ๐ฌCongo | โ | โ |
| ๐จ๐ทCosta Rica | โ | โ |
| ๐ช๐ทEritrea | โ | โ |
| ๐ธ๐ฟEswatini | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฒGambia | โ | โ |
| ๐ญ๐ณHonduras | โ | โ |
| ๐ฎ๐ณIndia | โ | $25 |
| ๐ฑ๐ทLiberia | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | โ | โ |
| ๐ฒ๐ญMarshall Islands | โ | โ |
| ๐ณ๐ทNauru | โ | โ |
| ๐ฐ๐ตNorth Korea | โ | โ |
| ๐ต๐ฐPakistan | โ | โ |
| ๐ต๐พParaguay | โ | โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | โ | โ |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | โ | โ |
| ๐ธ๐ฉSudan | โ | โ |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | โ | โ |
| ๐บ๐ฌUganda | โ | โ |
| ๐บ๐ธUnited States | โ | โ |
Frequently Asked Questions
- How many countries can Hong Kong passport holders visit without a visa?
- Hong Kong passport holders can visit 115 countries visa-free and 31 countries with visa on arrival โ a total of 146 easy-access destinations. Popular visa-free destinations include Tibet, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina.
- Which countries offer visa on arrival for Hong Kong citizens?
- 31 countries offer visa on arrival for Hong Kong passport holders, including Angola, Bahrain, Bolivia, Burkina Faso, Burundi and 26 more. Stay durations vary by destination.
- What is the Hong Kong passport ranking in 2026?
- The Hong Kong passport provides visa-free or visa-on-arrival access to 146 out of 199 destinations worldwide. This places it among the strongest passports globally.
- How many countries require a visa for Hong Kong passport holders?
- 26 countries require a visa for Hong Kong citizens. 27 additional countries offer an e-Visa option, which can be applied for online before travel.
- How long can Hong Kong citizens stay visa-free abroad?
- The median visa-free stay for Hong Kong passport holders is 90 days. The longest stays are in Tibet (180 days), Armenia (180 days), Dominica (180 days). Stay durations depend on the destination country and visa category.
- How current is this visa data?
- Last verified 2026-04-05. Source: passport-index-dataset (MIT license). Visa policies change frequently โ always verify with the official embassy or consulate website before traveling.