๐ฒ๐ญ Marshall Islands Passport โ Visa-Free Countries 2026
๐ฒ๐ญ Marshall Islands passport holders can visit 75 countries visa-free and 33 with visa on arrival โ 108 easy-access destinations out of 198 worldwide.
75
Visa-free
33
Visa on arrival
43
E-visa required
47
Visa required
How Long Can You Stay?
Median visa-free stay: 90 days. Longest stays for Marshall Islands passport holders:
๐ซ๐ฒMicronesia
360 days
๐ต๐ผPalau
360 days
๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda
180 days
๐ธ๐ปEl Salvador
180 days
๐ฒ๐ฝMexico
180 days
๐ต๐ชPeru
180 days
๐ซ๐ฏFiji
120 days
๐ป๐บVanuatu
120 days
Visa-free(75)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฉAndorra | 90 days | โ |
| ๐ฆ๐ดAngola | 30 days | โ |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | 180 days | โ |
| ๐ฆ๐นAustria | 90 days | โ |
| ๐ง๐ธBahamas | 90 days | โ |
| ๐ง๐งBarbados | 90 days | โ |
| ๐ง๐ชBelgium | 90 days | โ |
| ๐ง๐ฟBelize | โ | โ |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 90 days | โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 90 days | โ |
| ๐จ๐ดColombia | 90 days | โ |
| ๐จ๐ทCosta Rica | 30 days | โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | 90 days | โ |
| ๐จ๐พCyprus | 90 days | โ |
| ๐จ๐ฟCzechia | 90 days | โ |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 90 days | โ |
| ๐ฉ๐ฒDominica | 21 days | โ |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | โ | โ |
| ๐ช๐จEcuador | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | 180 days | โ |
| ๐ช๐ชEstonia | 90 days | โ |
| ๐ซ๐ฏFiji | 120 days | โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | 90 days | โ |
| ๐ซ๐ทFrance | 90 days | โ |
| ๐ฉ๐ชGermany | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐ทGreece | 90 days | โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | 90 days | โ |
| ๐ญ๐นHaiti | 90 days | โ |
| ๐ญ๐ณHonduras | 90 days | โ |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | 14 days | โ |
| ๐ญ๐บHungary | 90 days | โ |
| ๐ฎ๐ธIceland | 90 days | โ |
| ๐ฎ๐นItaly | 90 days | โ |
| ๐ฐ๐ฎKiribati | 90 days | โ |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐นLithuania | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 30 days | โ |
| ๐ฒ๐นMalta | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 180 days | โ |
| ๐ซ๐ฒMicronesia | 360 days | โ |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐จMonaco | 90 days | โ |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | 90 days | โ |
| ๐ณ๐ดNorway | 90 days | โ |
| ๐ต๐ผPalau | 360 days | โ |
| ๐ต๐ธPalestine | โ | โ |
| ๐ต๐ฆPanama | 90 days | โ |
| ๐ต๐ชPeru | 180 days | โ |
| ๐ต๐ญPhilippines | 30 days | โ |
| ๐ต๐ฑPoland | 90 days | โ |
| ๐ต๐นPortugal | 90 days | โ |
| ๐ท๐ดRomania | 90 days | โ |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | 42 days | โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | 90 days | โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 30 days | โ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | 90 days | โ |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 30 days | โ |
| ๐ช๐ธSpain | 90 days | โ |
| ๐ธ๐ชSweden | 90 days | โ |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 90 days | โ |
| ๐น๐ผTaiwan | 90 days | โ |
| ๐น๐ฏTajikistan | 30 days | โ |
| ๐บ๐ฆUkraine | 90 days | โ |
| ๐บ๐ธUnited States | โ | โ |
| ๐ป๐บVanuatu | 120 days | โ |
| ๐ป๐ฆVatican City | 90 days | โ |
| ๐ฟ๐ฒZambia | 90 days | โ |
Visa on arrival(33)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ง๐ฉBangladesh | โ | โ |
| ๐ง๐ดBolivia | โ | โ |
| ๐ง๐ฎBurundi | โ | โ |
| ๐จ๐ปCabo Verde | โ | โ |
| ๐ฐ๐ญCambodia | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฒComoros | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | โ | โ |
| ๐ช๐ฌEgypt | โ | โ |
| ๐ฌ๐ญGhana | โ | โ |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | โ | โ |
| ๐ฎ๐ทIran | โ | โ |
| ๐ฏ๐ดJordan | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฆLaos | โ | โ |
| ๐ฒ๐ดMacao | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | โ | โ |
| ๐ฒ๐ผMalawi | โ | โ |
| ๐ฒ๐ปMaldives | โ | โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | โ | โ |
| ๐ฒ๐บMauritius | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | โ | โ |
| ๐ณ๐ทNauru | โ | โ |
| ๐ณ๐ตNepal | โ | โ |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | โ | โ |
| ๐ท๐ผRwanda | โ | โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | โ | โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | โ | โ |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | โ | โ |
| ๐น๐ฟTanzania | โ | โ |
| ๐น๐ฑTimor-Leste | โ | โ |
| ๐น๐ดTonga | โ | โ |
| ๐น๐ปTuvalu | โ | โ |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | โ | โ |
E-visa required(43)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฑAlbania | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | โ | โ |
| ๐ฆ๐บAustralia | โ | โ |
| ๐ง๐ญBahrain | โ | โ |
| ๐ง๐ฏBenin | โ | โ |
| ๐ง๐นBhutan | โ | โ |
| ๐ง๐ผBotswana | โ | โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | โ | โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | โ | โ |
| ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | โ | โ |
| ๐จ๐บCuba | โ | โ |
| ๐จ๐ฉDR Congo | โ | โ |
| ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | โ | โ |
| ๐ช๐นEthiopia | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | โ | โ |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | โ | โ |
| ๐ฌ๐ณGuinea | โ | โ |
| ๐ฎ๐ณIndia | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | โ | โ |
| ๐ฎ๐ถIraq | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | โ | โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | โ | โ |
| ๐ฑ๐ธLesotho | โ | โ |
| ๐ฑ๐พLibya | โ | โ |
| ๐ฒ๐ณMongolia | โ | โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | โ | โ |
| ๐ด๐ฒOman | โ | โ |
| ๐ต๐ฐPakistan | โ | โ |
| ๐ถ๐ฆQatar | โ | โ |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | โ | โ |
| ๐ธ๐นSรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | โ | โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | โ | โ |
| ๐ธ๐ดSomalia | โ | โ |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | โ | โ |
| ๐ธ๐พSyria | โ | โ |
| ๐น๐ญThailand | โ | โ |
| ๐น๐ฌTogo | โ | โ |
| ๐บ๐ฌUganda | โ | โ |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | โ | โ |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | โ | โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | โ | โ |
| ๐ป๐ณVietnam | โ | โ |
Visa required(47)
| Destination | Duration | Cost (USD) |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | โ | โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | โ | โ |
| ๐ง๐พBelarus | โ | โ |
| ๐ง๐ทBrazil | โ | โ |
| ๐ง๐ณBrunei | โ | โ |
| ๐จ๐ฆCanada | โ | โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | โ | โ |
| ๐น๐ฉChad | โ | โ |
| ๐จ๐ฑChile | โ | โ |
| ๐จ๐ณChina | โ | โ |
| ๐จ๐ฌCongo | โ | โ |
| ๐ช๐ทEritrea | โ | โ |
| ๐ธ๐ฟEswatini | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฒGambia | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | โ | โ |
| ๐ฌ๐พGuyana | โ | โ |
| ๐ฎ๐ชIreland | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | โ | โ |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | โ | โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | โ | โ |
| ๐ฐ๐ผKuwait | โ | โ |
| ๐ฑ๐งLebanon | โ | โ |
| ๐ฑ๐ทLiberia | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | โ | โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | โ | โ |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | โ | โ |
| ๐ณ๐ชNiger | โ | โ |
| ๐ฐ๐ตNorth Korea | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | โ | โ |
| ๐ต๐พParaguay | โ | โ |
| ๐ท๐บRussia | โ | โ |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | โ | โ |
| ๐ท๐ธSerbia | โ | โ |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | โ | โ |
| ๐ธ๐ฉSudan | โ | โ |
| ๐ธ๐ทSuriname | โ | โ |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | โ | โ |
| ๐น๐ณTunisia | โ | โ |
| ๐น๐ทTurkey | โ | โ |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | โ | โ |
| ๐บ๐พUruguay | โ | โ |
| ๐ป๐ชVenezuela | โ | โ |
| ๐พ๐ชYemen | โ | โ |
Frequently Asked Questions
- How many countries can Marshall Islands passport holders visit without a visa?
- Marshall Islands passport holders can visit 75 countries visa-free and 33 countries with visa on arrival โ a total of 108 easy-access destinations. Popular visa-free destinations include Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Austria, Bahamas.
- Which countries offer visa on arrival for Marshall Islands citizens?
- 33 countries offer visa on arrival for Marshall Islands passport holders, including Bangladesh, Bolivia, Burundi, Cambodia, Cabo Verde and 28 more. Stay durations vary by destination.
- What is the Marshall Islands passport ranking in 2026?
- The Marshall Islands passport provides visa-free or visa-on-arrival access to 108 out of 198 destinations worldwide. This places it among the moderately strong passports globally.
- How many countries require a visa for Marshall Islands passport holders?
- 47 countries require a visa for Marshall Islands citizens. 43 additional countries offer an e-Visa option, which can be applied for online before travel.
- How long can Marshall Islands citizens stay visa-free abroad?
- The median visa-free stay for Marshall Islands passport holders is 90 days. The longest stays are in Micronesia (360 days), Palau (360 days), Antigua and Barbuda (180 days). Stay durations depend on the destination country and visa category.
- How current is this visa data?
- Last verified 2026-04-05. Source: passport-index-dataset (MIT license). Visa policies change frequently โ always verify with the official embassy or consulate website before traveling.